
Валаханович Элла Михайловна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж работы по специальности 20 лет (включая 11-летний период работы с приоритетным приемом пациентов с ургентной и экстренной патологией урологического, хирургического, терапевтического, нефрологического профилей, пациентов отделения реанимации).
Высшее образование учебное заведение: Тверской государственный медицинский институт Диплом № ТВ379257 По специальности Лечебное дело Год выдачи 1991
В 1992 году интернатура по специальности педиатрия.
В 1995-97 г.г. – обучение на рабочем месте и тематический цикл «Электрокардиография, РВГ, РЭГ» на базе Республиканского диагностического центра г. Чебоксары.
1998 г. – усовершенствование по ультразвуковой диагностике в Российской медицинской академии последипломного образования г. Москва.
2000 г. – усовершенствование по функциональной диагностике в Самарском государственном медицинском университете цикл «Диагностика в кардиологии. УЗД».
2000 г. – обучение на базе Республиканского диагностического центра г. Чебоксары по теме «Эхокардиография с доплеровским анализом внутрисердечных потоков».
2002 г. – усовершенствование по ультразвуковой диагностике цикл «Ультразвуковые методы исследования» на факультете повышения квалификации врачей ТГМА.
2004 г. – цикл «Первичная медико-санитарная помощь в условиях перехода к рыночным отношениям» в ТГМА ФПДО
2007 г. – усовершенствование по ультразвуковой диагностики цикл Ультразвуковая диагностика» на факультете повышения квалификации ГОУ ВПО «Тверская ГМА Росздрава».
2008 г. – усовершенствование по функциональной диагностике в ГОУДПО «Российская медицинская академия последипломного образование Росздрава»
г. Москва.
2009 г. Цикл «Организация здравоохранения и общественного здоровья» на ФПО в ГОУВПО ТГМА Росздрава.
2012 г. – усовершенствование по ультразвуковой диагностики цикл Ультразвуковая диагностика» на факультете БГОУ ВПО «Тверская ГМА» Минздрава РФ.
2014 г. – цикл «Экспертиза нетрудоспособности и контроль качества медицинской помощи» на ФПО ГБОУ ВПО «Тверская ГМА» Минздрава РФ.
2017 г. – цикл «Ультразвуковая диагностика» на ФДПО ФГБОУ ТГМУ.
2018 г. – мастер-класс «Ультразвуковое исследование глаза» на базе ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» г. Москва.
2018 г. – цикл «Ультразвуковая диагностика при заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства» на ФДПО ФГБОУ ТГМУ.
Регулярный участник конференций, семинаров и вебинаров по ультразвуковой диагностике.
Сертификат № 0169180580103 Дата выдачи 03.10.2017 Дата окончания срока действия 03 окт 2022 Специальность Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика:
- органов брюшной полости и забрюшинного пространства,
- мочевыводящей системы,
- органов малого таза у женщин,
- органов малого таза у мужчин,
- органов мошонки,
- щитовидной железы,
- молочных желез,
- лимфоузлов,
- слюнных желез,
- органов зрения,
- сердца.
Отзыв

Записаться на приём
Услуги
- О клинике▼
- Диагностика▼
- Комплексные программы здоровья
- МРТ▼
- Компьютерная томография (КТ)▼
- Виртуальная колоноскопия
- Дентальные исследования
- Компьютерные исследования КТ брюшной полости
- Компьютерная томография КТ сердца и коронарных сосудов
- Компьютерная томография КТ головы
- Компьютерная томография КТ грудной клетки
- Компьютерная томография КТ костей и суставов
- Компьютерная томография КТ малого таза
- Компьютерная томография КТ мягких тканей
- Компьютерная томография КТ позвоночника
- Контрастные исследования сосудов (контрастные ангиографии)
- УЗИ▼
- Рентгенография▼
- Функциональная диагностика▼
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Cпирография с функциональными пробами
- Электро-нейромиография (ЭНМГ) стимуляционная и игольчатая
- Электро-энцефалография (ЭЭГ)
- Суточное мониторирование ЭЭГ
- Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ)
- Суточное мониторирование АД (СМАД)
- Велоэргометрия
- Аудиометрия
- Ультразвуковая денситометрия
- Исследования молочной железы▼
- Эндоскопия▼
- Лабораторная диагностика (все виды анализов)▼
- Дентальные исследования
- Лечение▼
- Врачи
- Контакты
Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований/Исследование УЗИ с архивированием на электронный носитель ( CD) | 500 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей/с цветовым допплеровским картирование кровотока (измерение ЛПИ по показаниям) | 1 400 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей/с цветовым допплеровским картирование кровотока (измерение ЛПИ по показаниям), к.м.н. | 1 600 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровоток | 1 250 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровоток/к.м.н. | 1 450 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровоток/с транскраниальным сканированием | 2 000 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровоток/с транскраниальным сканированием (к.м.н.) | 2 200 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровоток/транскраниальное-артер.голов.мозга с функ.проб.(к.м.н.) | 2 400 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока/транскраниальное-артер.голов.мозга с функ.пробами | 2 400 ₽ |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей/с цветовым допплеровским картированием кровотока | 1 300 ₽ |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей/с цветовым допплеровским картированием кровотока (к.м.н.) | 1 500 ₽ |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/Скрининговая эхокардиография плода (многоплодная беременность) | 1 500 ₽ |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/скрининговая эхокардиография плода + допплер сос пуп + мат артерий(многоплодная) | 1 900 ₽ |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/скрининговая эхокардиография плода + допплер сос пуп + мат артерий(многоплодная), к.м.н. | 2 100 ₽ |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/скрининговая эхокардиография плода + допплерометрия сосудов пуповины + маточных артерий | 1 700 ₽ |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/скрининговая эхокардиография плода + допплерометрия сосудов пуповины + маточных артерий, к.м.н. | 1 800 ₽ |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/сосуд.плода и матки(допплерометрия сосуд.пуповины+маточн.артер.+аорты плода и сред.мозг.артер.),к.м.н. | 1 050 ₽ |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/сосудов плода и матки (допплерометрия сосудов пуповины+маточн.артерий+(многоплод.беременность), к.м.н. | 1 300 ₽ |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/сосудов плода и матки (допплерометрия сосудов пуповины+маточных артерий+(многоплодная беременность) | 1 100 ₽ |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/сосудов плода и матки(допплерометрия сосудов пуповины+маточн.артерий+аорты плода и средн.мозг.артерии) | 950 ₽ |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода/Экспертная эхокардиография плода (многоплодная беременность), к.м.н. | 2 100 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов/”ВСЕ женщины”(Брюш. полость,мочев. система, малый таз, щитов. железа, мол. железы) | 3 350 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов/”ВСЕ женщины”(Брюш. полость,мочев. система, малый таз, щитов. железа, мол. железы),кмн | 3 750 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов/”ВСЕ мужчины”(Брюш. полость,мочевыд. система, предстател. железа, щитов. железа) | 3 000 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов/”ВСЕ мужчины”(Брюш. полость,мочевыд. система, предстател. железа, щитов. железа), кмн | 3 300 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов/ВСЕ женщины(Брюшная полость,мочевыд.система, малый таз,щитовид.железа,молочные железы) | 3 350 ₽ |
УЗИ плода с 3D/4D (1 триместр беременности, маркеры хромосомной патологии –международный сертификат FMF), многоплодная беременность | 3 500 ₽ |
УЗИ плода с 3D/4D (1 триместр беременности, маркеры хромосомной патологии –международный сертификат FMF), одноплодная беременность | 2 500 ₽ |
УЗИ плода с 3D/4D (2 и 3 триместры беременности, скрининговая эхокардиография, допплерометрия сосудов плода) одноплодн. бер. | 3 000 ₽ |
УЗИ плода с 3D/4D (2 и 3 триместры беременности, скрининговая эхокардиография, допплерометрия сосудов плода), многоплодная беременность | 4 000 ₽ |
УЗИ плода с 3D/4D (2 и 3 триместры беременности, скрининговая эхокардиография) одноплодн. берем. | 2 500 ₽ |
УЗИ плода с 3D/4D (2 и 3 триместры беременности, скрининговая эхокардиография), многоплодная беременность | 3 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)/3-5 групп лимфатических узлов | 1 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)/3-5 групп лимфатических узлов, к.м.н. | 1 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное/трансректальное в режиме 3D, к.м.н. | 1 450 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное/трансректальное с доплерографией артерий и вен | 1 450 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное/трансректальное с доплерографией артерий и вен, к.м.н. | 1 550 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное/шейки матки при беременности, к.м.н. | 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей/почки, мочеточники, мочевой пузырь, простата, объем остаточной мочи | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей/почки, мочеточники, мочевой пузырь, простата, объем остаточной мочи, к.м.н. | 2 200 ₽ |
Login
SING UP STAY TUNED!
Be the 1st to know about
news and updates!
Мы контролируем температуру пациентов на входе в клинику
Мы обрабатываем антисептиками все поверхности в клинике
Мы заложили в расписание паузы между приемами, чтобы пациенты не пересекались в клинике
Мы организовали постоянную работу ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха в режиме рециркуляции
Мы разместили в клинике антисептики, чтобы ими мог воспользоваться каждый пациент
Мы перед началом работы проводим термометрию всего медицинского персонала
Мы работаем в средствах индивидуальной защиты (маски, шапочки, перчатки, защитные экраны)