
Беспалов Владимир Александрович
Врач-рентгенолог
Высшее образование учебное заведение: Горьковский медицинский институт Диплом № ИВ098105 По специальности Лечебно-профилактическое дело Год выдачи 1983
Сертификат № 0136240038616 Дата выдачи 22.10.2013 Дата окончания срока действия 22 окт 2018 Специальность Рентгенология
Отзыв

Записаться на приём
Услуги
- О клинике▼
- Диагностика▼
- Комплексные программы здоровья
- МРТ▼
- Компьютерная томография (КТ)▼
- Виртуальная колоноскопия
- Дентальные исследования
- Компьютерные исследования КТ брюшной полости
- Компьютерная томография КТ сердца и коронарных сосудов
- Компьютерная томография КТ головы
- Компьютерная томография КТ грудной клетки
- Компьютерная томография КТ костей и суставов
- Компьютерная томография КТ малого таза
- Компьютерная томография КТ мягких тканей
- Компьютерная томография КТ позвоночника
- Контрастные исследования сосудов (контрастные ангиографии)
- УЗИ▼
- Рентгенография▼
- Функциональная диагностика▼
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Cпирография с функциональными пробами
- Электро-нейромиография (ЭНМГ) стимуляционная и игольчатая
- Электро-энцефалография (ЭЭГ)
- Суточное мониторирование ЭЭГ
- Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ)
- Суточное мониторирование АД (СМАД)
- Велоэргометрия
- Аудиометрия
- Ультразвуковая денситометрия
- Исследования молочной железы▼
- Эндоскопия▼
- Лабораторная диагностика (все виды анализов)▼
- Лечение▼
- Врачи
- Контакты
Компьютерная томография глазницы | 3 000 ₽ |
Компьютерная томография забрюшинного пространства/мочевыделительной системы (надпочечники, почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 4 000 ₽ |
Компьютерная томография органов брюшной полости/с исследованием тонкого кишечника (энтерография) | 8 200 ₽ |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовой и крестцово-копчиковый отделы | 3 700 ₽ |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов/грудной и брюшной отделы с внутривенным контрастным усилением | 9 500 ₽ |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов/и артерий нижних конечностей | 11 700 ₽ |
Компьютерно-томографическая колоноскопия/с оценкой состояния органов брюшной полости и малого таза | 10 500 ₽ |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием топометрическая/после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 9 600 ₽ |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием/МР-высокого разрешения – эписиндром | 8 700 ₽ |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием/Нейроваскулярный конфликт | 7 400 ₽ |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием/Нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера | 7 300 ₽ |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием/Нейродегенерация, исключение болезни Паркинсона | 7 300 ₽ |
Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера | 4 700 ₽ |
Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни Паркинсона | 4 700 ₽ |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием/с забрюшинным пространством | 9 300 ₽ |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/позвоночный столб (скрининговое исследование) | 5 500 ₽ |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовый отдел с захватом нижне-грудного отдела | 4 000 ₽ |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы | 3 800 ₽ |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/шейный отдел с захватом верхне-грудного отдела | 4 000 ₽ |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)/крестцово-копчиковый отдел | 5 300 ₽ |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)/пояснично-крестцовый отдел с захватом нижне-грудного отдела | 6 600 ₽ |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)/пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы | 6 400 ₽ |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)/пояснично-крестцовый отдел | 5 300 ₽ |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)/шейный отдел с захватом верхне-грудного отдела | 6 600 ₽ |
Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа/внутренний слуховой проход с контрастированием | 7 500 ₽ |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием/голеностопный сустав | 7 700 ₽ |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием/голеностопный сустав 5 мл. | 7 500 ₽ |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием/два тазобедренных сустава | 7 700 ₽ |
Login
SING UP STAY TUNED!
Be the 1st to know about
news and updates!
Мы контролируем температуру пациентов на входе в клинику
Мы обрабатываем антисептиками все поверхности в клинике
Мы заложили в расписание паузы между приемами, чтобы пациенты не пересекались в клинике
Мы организовали постоянную работу ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха в режиме рециркуляции
Мы разместили в клинике антисептики, чтобы ими мог воспользоваться каждый пациент
Мы перед началом работы проводим термометрию всего медицинского персонала
Мы работаем в средствах индивидуальной защиты (маски, шапочки, перчатки, защитные экраны)